
2026 год начался без резких изменений, но к весне эфир заметно уплотнился. Мы фиксировали не только одиночные сеансы, но и плотные пачки сообщений, сдвоенные позывные и повторяющиеся проверочные блоки. Ниже — ключевые передачи года (январь–середина мая), сводная статистика и рабочая версия происходящего в сети.
Логи 2026 (январь–15 мая)
01.01.26 00:21 МСК НЖТИ 81656 ГЛОТАНЬЕ 4259 7212
05.01.26 15:25 МСК НЖТИ 87459 ВКРАПЛЕНЬЕ 6790 4701
07.01.26 12:45 МСК НЖТИ 29679 ВООБРАЖАЛА 9148 0718
09.01.26 11:02 МСК НЖТИ 55472 АПРЕЛЬСКИЙ 9715 0308
09.01.26 13:22 МСК НЖТИ 96492 АИСТОСАН 0203 9028
10.01.26 15:54 МСК НЖТИ 55010 ДУГА 0493 5160
13.01.26 12:31 МСК НЖТИ 92836 ШЕЛЬМА 3137 4571
13.01.26 14:34 МСК НЖТИ 74284 СОЛЬФАТАРА 5709 1622
15.01.26 12:43 МСК НЖТИ 37235 СУРОЧИЙ 0789 8257
15.01.26 12:58 МСК НЖТИ 92072 БЕРЛИН 2401 0710 КУЛИЧ 2715 1614
15.01.26 13:51 МСК НЖТИ 06123 СКОКОЛЬЕЖ 5247 3768
15.01.26 14:33 МСК НЖТИ 32953 ПУЗЫРЕК 7544 9495 БРИОШЬ 7657 6170 ПАПУА 9280 0774
15.01.26 14:52 МСК НЖТИ 10658 ПАЗОКОРД 9086 6079
15.01.26 15:40 МСК НЖТИ 56073 ГУАМОТУФ 8268 8193
15.01.26 16:40 МСК НЖТИ 60324 ЯЗЫКОВВОД 2172 9887
16.01.26 12:30 МСК НЖТИ 78734 ГНУСЛИВОСТЬ 1586 9891
20.01.26 12:33 МСК НЖТИ 34755 БРАСОБОСС 8448 5597
22.01.26 15:53 МСК НЖТИ 44002 РОКОШТОФ 6856 1920
22.01.26 19:05 МСК НЖТИ 30795 ЛИМБОДУХ 3641 5048
29.01.26 15:54 МСК НЖТИ 14317 УГАРОКИЕВ 9399 3945
30.01.26 18:46 МСК НЖТИ 30787 НИТРОМОПС 7272 3084
02.02.26 10:52 МСК НЖТИ 71377 ГАБАРИТ 2434 5573
06.02.26 11:36 МСК НЖТИ 71147 ОМЕРТВЛЕНИЕ 1760 8868
06.02.26 13:05 МСК НЖТИ 73184 КРАХОСУП 6191 3430
06.02.26 14:39 МСК НЖТИ 24586 АНУСОЗУЛУ 1669 4735
08.02.26 13:26 МСК НЖТИ 60021 ПОКАТЫЙ 6479 2375
08.02.26 14:07 МСК НЖТИ 85633 КВИТОКОВШ 8326 9314
09.02.26 15:47 МСК НЖТИ 24879 СКОПОЧЕС 6204 7160
10.02.26 12:35 МСК НЖТИ 50027 СТАТИЧНОСТЬ 3132 5387
10.02.26 12:43 МСК НЖТИ 50111 ПИРАТСКИЙ 0101 8197 СТЕНОДАМП 8423 6010
10.02.26 13:30 МСК НЖТИ 65313 МАКОВКА 4400 9901 ПЕНСИОН 1395 2560 СЛЮНТЯЙ 5911 5050
11.02.26 11:11 МСК НЖТИ 37774 ЖЕРЕБОСТЬ 0573 2683
11.02.26 12:36 МСК НЖТИ 06847 ОЦИНКОВЩИК 5176 3559
11.02.26 12:43 МСК НЖТИ 77858 ЛЕСОЛЕД 6302 3118
11.02.26 14:04 МСК НЖТИ 05207 БОЛОНСКИЙ 0305 7160
11.02.26 14:35 МСК НЖТИ 19392 ПОШЛЫЙ 8999 4216
11.02.26 14:40 МСК НЖТИ 15854 ЛАТВИЯ 5894 4167
11.02.26 15:38 МСК НЖТИ 82586 НАНТОТЮК 8017 8154
11.02.26 16:20 МСК НЖТИ 97524 06987 95841 12884 ПЛЕКСИГЛАС 2555 7094
11.02.26 16:27 МСК НЖТИ 26323 ЗАЛПОФИРН 0010 6369 ПОЛЬЗОВАНИЕ 7625 8531
11.02.26 16:31 МСК ЦЖАП 80145 ТРУТОШУТ 0100 5125 ПАНКОЗВУК 9142 3013
11.02.26 16:34 МСК НЖТИ 62184 45508 АВИАЦИОННЫЙ 4602 3900
11.02.26 16:37 МСК НЖТИ 55073 07761 29550 24597 БЛУД 8830 2774
11.02.26 16:42 МСК НЖТИ 13873 29692 84569 11480 КАВКАЗ 0104 4657 ПРЫЩАВЫЙ 5881 3993
11.02.26 17:13 МСК НЖТИ 51510 ЗАЙМОЗАЕМ 0273 7719
12.03.26 12:48 МСК НЖТИ 82331 ЕРШОВУЗ 1362 0715
12.03.26 14:08 МСК НЖТИ 91256 БЕРМУДСКИЙ 5964 0140
12.03.26 16:07 МСК НЖТИ 09224 ЖУИРОЗАГС 1745 1643
12.03.26 17:38 МСК НЖТИ 88269 АУЛЬНЫЙ 0091 5671
15.03.26 12:33 МСК НЖТИ 19642 ДОЛГОГРИВЫЙ 3660 7001
15.03.26 14:02 МСК НЖТИ 40837 ДЕГАЗАТОР 6076 8642
15.03.26 15:40 МСК НЖТИ 51053 АСФИКСИЯ 2792 1821
17.03.26 16:37 МСК НЖТИ 32409 ТАТОМАРИ 3995 2030
20.04.26 11:32 МСК НЖТИ 44763 ПРИНУЖДЕНИЕ 4016 2394 РЮШОСБОЙ 0808 4714
23.04.26 12:51 МСК НЖТИ 31935 АЛИМЕНТНЫЙ 4530 3735
23.04.26 12:59 МСК НЖТИ 54204 ЧЕЧЕНКА 4275 5407 ЛАЗЕР 6290 8777
23.04.26 14:46 МСК НЖТИ 67939 ФЕУНШОГЛЕВ 0226 3006
23.04.26 15:01 МСК НЖТИ 77882 РЕБРИСТЫЙ 3690 7971
23.04.26 15:15 МСК НЖТИ 07420 РОССОПИК 1368 0604 БОЖЕСКИЙ 7918 1919 МАЙНОКУРС 4047 8748
23.04.26 15:51 МСК НЖТИ 19571 ЛАВРОХРУП 2603 6522
23.04.26 16:53 МСК НЖТИ 08442 АПРОБАЦИЯ 0508 4156
23.04.26 17:10 МСК НЖТИ 38808 ВОЗОСТЕМ 6465 1077
24.04.26 15:36 МСК НЖТИ 10071 БЫКОЧЕРТ 5912 3547
30.04.26 18:58 МСК НЖТИ 93020 СЕКСОФАЙ 6745 7133
30.04.26 20:35 МСК НЖТИ 17399 КОБЧИК 5564 7778
04.05.26 12:46 МСК НЖТИ 21407 ПЛАВБАЗА 6789 5340
04.05.26 14:21 МСК НЖТИ 48117 МИНУСОВЫЙ 3406 1449
07.05.26 19:06 МСК НЖТИ 31667 РИФМОПЛЕТ 9472 5163
11.05.26 10:33 МСК НЖТИ 92945 ГОЛОВЧАТЫЙ 7731 0106
11.05.26 11:30 МСК НЖТИ 23858 МАТОМОРФ 0262 4497
11.05.26 12:36 МСК НЖТИ 86388 МЭТРОЛУК 0392 3566
11.05.26 15:42 МСК НЖТИ 44230 НЕГРОМКИЙ 7692 0076
14.05.26 11:28 МСК НЖТИ 68221 СУПЕРЗВЕЗДА 7006 3676
14.05.26 18:46 МСК НЖТИ 81688 ДОВЕСОЧЕК 6809 7750
15.05.26 11:23 МСК У352 80022 МЯЧОХЛЕБ 8679 8735
15.05.26 11:23 МСК НЖТИ 39287 МЯЧОХЛЕБ 8679 8735
Цифры 2026 (январь–середина мая)
- Всего зафиксированных сессий — 118
- Пиковый день — 11.02.26 — 24 сообщения за 6 часов
- Уникальных кодовых слов — 94
- Новые/возвратные позывные — У352, ЦЖАП, НЖТИ (доминирует)
- Средняя пауза между выходами — 3–7 дней (в спокойные периоды)
- Доля многоблочных сообщений — 38% (выросла с 12% в 2025)
Анализ и гипотеза
Первый квартал 2026 года прошёл в штатном режиме, но февральская серия (11–12 марта) и майские пачки (11, 14–15 мая) показали качественный сдвиг. Сеть перешла от одиночных «пингов» к имитации высокой трафиковой нагрузки. Появление позывного У352 в паре с НЖТИ, совпадение проверочных хвостов (8679 8735) и рост трёх-четырёхблочных структур указывают на отработку синхронизации нескольких узлов в режиме, близком к боевому.
Гипотеза: 2026 год посвящён стресс-тестированию пропускной способности КВ-канала. Станция не передаёт приказы, а имитирует загруженную сеть связи, проверяя, как аппаратура на приёмной стороне фильтрует помехи, распознаёт приоритеты и сохраняет устойчивость при одновременной активности нескольких позывных. Никакой экстренности или привязки к внешним событиям не прослеживается: график полностью подчинён внутреннему циклу калибровки резервных маршрутов.
Свежие логи, разборы структуры и новые версии будут выходить еженедельно. Следите за обновлениями. Обсудить логи и выдвинуть свою версию можно в чате блога
Примечание: Все интерпретации носят гипотетический характер. Официальная информация о содержании передач УВБ-76 не раскрывается. Материал предназначен для образовательных и исследовательских целей.