УВБ-76: Архив 2023. Первые записи, смена позывных и ритм сети

Архив UVB-76 за 2023 год

2023 год стал точкой отсчёта для систематического мониторинга 4625 кГц. В июне канал перешёл из режима «тихого фона» в фазу активной голосовой сессии. Мы фиксировали не просто одиночные выходы, а отладку многоузловой маршрутизации. Появились новые позывные (ЦЖАП, НРВЖ, ЙЦМП, связка УЛВН/ЕФУГ), участились сдвоенные и строенные передачи, а кодовые слова стали повторяться с математической точностью. Ниже — полный зафиксированный лог за год.

Кнопки УВБ-76

Логи 2023

13.06.23 21:11 МСК НЖТИ 00 267 НАЙМОЧЕС 87 63 ?7 79
14.06.23 16:48 МСК НЖТИ 21 441 МНЕМОСХЕМА 34 83 78 52
14.06.23 17:05 МСК НЖТИ 27 949 КОРРЕКЦИЯ 86 12 54 93
14.06.23 19:50 МСК НЖТИ 58 235 МОТЕЛЬ 51 19 61 74
14.06.23 20:00 МСК НЖТИ 41 979 ПРИПАЙВАНЬЕ 56 56 20 20
15.06.23 07:10 МСК НЖТИ 92 847 ОБИХОДНОСТЬ 00 (17/16/15) 82 88
15.06.23 11:35 МСК НЖТИ 80790 ХРУПОТКАЧ 8917 5003
15.06.23 13:12 МСК НЖТИ 79 523 МИНИСТР 31 91 47 63
15.06.23 13:18 МСК НЖТИ 94 668 АНТИЧНЫЙ 81 94 18 23
15.06.23 14:29 МСК НЖТИ 10719 СУЛЬФОСОЛЬ 45 02 92 13
15.06.23 14:57 МСК НЖТИ 88358 ОТРЫВОК 45 34 62 45
15.06.23 15:01 МСК НЖТИ 91169 НАКОЛЕННЫЙ 0010 4847 ЗУЕКОПУНШ 9027 6566
15.06.23 15:11 МСК ЦЖАП 01945 ЛИФТОГОД 0010 5846 РОГОЖА 1352 1091
15.06.23 15:16 МСК НВСБ 97310 ОВСЯНКА 0044 1560
15.06.23 15:25 МСК ЦЖАП 76097 26901 ДРАПОТИК 0841 9544
15.06.23 15:30 МСК ЦЖАП 76836 30768 РАЗРЕЗ 0104 8634 СКОТОРИТМ 8228 7444
15.06.23 15:35 МСК НЖТИ 13695 ВОРСЯНКА 9434 7318
15.06.23 16:18 МСК НЖТИ 48150 БАРКОНАЙМ 1286 2840
15.06.23 21:26 МСК НЖТИ 94363 ИРОПРУС 4177 1603
18.06.23 16:41 МСК НЖТИ 79587 БЛЕФОКУМ 4858 2138
22.06.23 11:13 МСК НЖТИ 90047 МЕРЗЛЫЙ 0808 2023
26.06.23 12:33 МСК НЖТИ 74983 ДОКОБЛЕФ 0573 2683
26.06.23 18:52 МСК НЖТИ 74312 РАЗБИЕНЬЕ 5176 3559
28.06.23 15:45 МСК НЖТИ 39357 КРОНШНЕП 6302 3118
29.06.23 15:51 МСК НЖТИ 23840 БОННОКЮРИ 0305 7160
01.07.23 15:43 МСК НЖТИ 98963 ОСТАВЛЕНИЕ 8999 4216
06.07.23 13:03 МСК НЖТИ 93747 ЗЕТОШЕЙК 5894 4167
06.07.23 13:04 МСК НЖТИ 34853 ГОЛОСОК 8017 8154 ОКОНЧАНЬЕ 9477 7037
06.07.23 13:26 МСК НЖТИ 76496 КУЛАЧНЫЙ 6495 6880
06.07.23 13:42 МСК НЖТИ 09917 ВЬЮКОНАБ 6397 2775 ПЛИСОГАМ 5403 1602
06.07.23 14:23 МСК НЖТИ 40051 ФАНГОЛЯД 8926 4497 РАСПЛАВ 1839 7235 ДАМАСК 1853 6582 ТЛЕНОКЛИН 3777 9255
06.07.23 14:36 МСК НЖТИ 22276 НЕДОСМОТР 4284 6614
06.07.23 15:17 МСК НЖТИ 24910 РУСТОСЧЕТ 7828 8610
06.07.23 16:26 МСК НЖТИ 26874 ЛИТРОЖНЕЦ 6819 8855 ПОДРЕЗАНИЕ 1144 6637
09.07.23 19:41 МСК НЖТИ 00317 ВОЗГЛАВИЕ 5842 7627
12.07.23 12:46 МСК НЖТИ 48481 УЛЕТОКЛИР 5460 1944
17.07.23 14:34 МСК НЖТИ 67966 ЗВЕЗДОЧЕТ 3137 6818
17.07.23 18:50 МСК НЖТИ 86401 ГЕНОЛИС 6790 6710
20.07.23 10:55 МСК НЖТИ 53448 УЛУСОКОРМ 5470 9627
20.07.23 19:15 МСК НЖТИ 76420 УЖОВЫЙ 3119 6315
24.07.23 10:50 МСК НЖТИ 01842 БУРАН 6816 0243
27.07.23 09:05 МСК НЖТИ 89259 ВЕТКА 2639 5537
27.07.23 09:16 МСК НЖТИ 30432 АРОЛЕД 9684 2706
27.07.23 09:25 МСК НЖТИ 30816 АРОЛЕД 9684 2706
27.07.23 10:33 МСК НЖТИ 99123 ИРАНОРЯЖ 5701 9185
27.07.23 10:41 МСК НЖТИ 68178 КАСПИЙ 3402 1153
27.07.23 11:33 МСК НЖТИ 53083 ГОЛОВ 0549 1407
27.07.23 12:25 МСК ЦЖАП 99692 ПЛЯСОРЕЖ 7168 2204
27.07.23 12:27 МСК НЖТИ 62883 ФИКЦИЯ 9341 6869
27.07.23 13:08 МСК ЦЖАП 61794 КРИТОБРУС 8161 6094
27.07.23 13:11 МСК НЖТИ 70217 ЛАНГУСТ 9858 8542
27.07.23 13:47 МСК НЖТИ 18357 КРАСИВОСТЬ 6417 2607
27.07.23 14:27 МСК НЖТИ 84656 БАРКОБЛЮМ 79 (сбой) 5979 7023
27.07.23 14:31 МСК ЦЖАП 87472 СВОДНИК 1410 2007
27.07.23 14:49 МСК НЖТИ 00217 УРАЛОСТОЛ 6012 2707
27.07.23 15:07 МСК ЦЖАП 13113 НОКДАУН 8378 1177
27.07.23 15:22 МСК ЦЖАП 32123 ГРЕХ 0100 1152 РЖЕВОГЕРЦ 3014 1150
27.07.23 15:46 МСК НЖТИ 58073 РАУТОМАХ 4364 5587
30.07.23 19:47 МСК НЖТИ 20609 ПЛИСОГАМ 5403 1602
02.08.23 08:46 МСК ЙЦМП НРВЖ 73930 31732 ФАРСОТОСТ 3428 6451
02.08.23 08:59 МСК НРВЖ ЙЦМП 17313 29485 07345 БЕЗОБИДНЫЙ 1279 9627
03.08.23 08:03 МСК НРВЖ ЙЦМП 51918 79343 22208 КАРАНДАШ 6202 7997
04.08.23 16:05 МСК НРВЖ ЙЦМП 73154 57903 90599 БАСОВЫЕМ 8450 4292
10.08.23 18:27 МСК НЖТИ 37527 ПАКОСМЫВ 2874 5219
14.08.23 13:28 МСК НЖТИ 80950 ЛИПИД 7268 6914
14.08.23 15:49 МСК НЖТИ 49058 ВЕСЕЛЬЕ 7202 6932
14.08.23 19:05 МСК НЖТИ 48977 ПУПСОКРОТ 1701 1440
17.08.23 10:50 МСК НЖТИ 16579 ТАЙМОБОБР 8029 0724
17.08.23 19:02 МСК НЖТИ 20135 БЕНЗИННЫЙ 3660 7001
28.08.23 16:03 МСК НЖТИ 28198 ГАЗЕТЕНКА 2792 1821
28.08.23 18:40 МСК НЖТИ 77740 ГУСЯТНИК 6847 0176
31.08.23 09:05 МСК НЖТИ 50418 ЕРОПАРЯ 4765 5269
31.08.23 09:09 МСК НЖТИ 78449 БРАТОШИК 5922 3107
31.08.23 10:36 МСК НЖТИ 23307 ОБРОК 6517 2882
31.08.23 10:46 МСК НЖТИ 03489 АТОМОЛУБ 7448 8199
31.08.23 11:34 МСК НЖТИ 49888 ПЕКОРЫСК 2191 1808
31.08.23 12:26 МСК НЖТИ 78137 КАРАТАУ 1752 1301
31.08.23 12:48 МСК НЖТИ 75857 ОБЛУЧЕНЬЕ 6162 2808
31.08.23 13:07 МСК НЖТИ 63771 РЕВОНОРД 0516 3949
31.08.23 13:49 МСК НЖТИ 05722 АКРОРФФИ 0069 3008
31.08.23 14:27 МСК НЖТИ 45984 ОСМЕЯНЬЕ 1459 3416
31.08.23 14:33 МСК УЛВН ЕФУГ 44133 90856 ВЕРХ 7095 7200
31.08.23 14:48 МСК НЖТИ 71601 ЛАРИНГОЛОГ 0697 3108
31.08.23 15:45 МСК НЖТИ 97065 ДУЧЕ 4901 5111
31.08.23 16:24 МСК УЛВН ЕФУГ 36632 69876 МИЛЯ 0010 9681 ПРАЩОБОГ 7498 1394
31.08.23 17:11 МСК НЖТИ 09828 ХИОСОХЛОП 0522 8344
10.09.23 15:46 МСК НЖТИ 32190 ТЕГОЧЕК 9376 5693
11.09.23 13:01 МСК НЖТИ 62246 БУКОМОРФ 8137 1117
11.09.23 15:53 МСК НЖТИ 70442 ЛЕНТОЧИП 8577 6647
14.09.23 12:44 МСК НЖТИ 08976 НАРУКАВНЫЙ 8377 1471 СЕТОТАУ 2143 2879
14.09.23 18:49 МСК НЖТИ 23129 СТИРОЛЬНЫЙ 5190 4100
17.09.23 15:28 МСК НЖТИ 88016 ЗАВАЛЬ 7170 3862
18.09.23 18:55 МСК НЖТИ 66935 ЛИТРОСРУБ 1352 3462
25.09.23 11:03 МСК НЖТИ 03471 СОРОРЫСК 5101 8306
05.10.23 15:47 МСК НЖТИ 93719 МРАКОЩУП 1167 7293
06.10.23 13:54 МСК НЖТИ 21588 РАСТИРАНИЕ 8875 1328
06.10.23 14:08 МСК НЖТИ 01155 ЛЕССОЛИТР 1423 2212
06.10.23 14:09 МСК НЖТИ 20420 РОДОБАЙТ 7491 2203
06.10.23 14:38 МСК НЖТИ 34374 КРАТОТИР 5211 9366
06.10.23 14:49 МСК НЖТИ 93860 ПОЭТОГОРН 3816 3966 ПИОНОЛОМ 5221 5209
06.10.23 15:41 МСК НЖТИ 52752 ВЕНДОШКАФ 7332 4551 КРАСОНАНТ 4016 2394 МАЛОЛЮДЬЕ 0808 4714
06.10.23 16:19 МСК НЖТИ 21789 ПРИПАИВАНИЕ 4322 9218
06.10.23 16:26 МСК НЖТИ 89325 БУЯНОКАФ 4530 3735
09.10.23 13:08 МСК НЖТИ 14942 РЕЗЕЦ 4275 5407
09.10.23 20:13 МСК НЖТИ 88267 НИЗОКЛЕН 6290 8777
12.10.23 11:39 МСК НЖТИ 99168 ФАНТАСТ 7918 1919
23.10.23 19:33 МСК НЖТИ 21072 ЛАСКОВОСТЬ 0262 4497
06.11.23 11:14 МСК НЖТИ 30277 ЛАСКОВОСТЬ 0262 4497
06.11.23 15:54 МСК НЖТИ 82655 ВУЗОФТОР 0392 3566
09.11.23 13:33 МСК НЖТИ 50507 СКОКОФОНД 7692 0076
13.11.23 15:52 МСК НЖТИ 12174 ПРИВЕРЖЕНКА 7006 3676
13.11.23 18:53 МСК НЖТИ 85140 ЗООПАРК 6809 7750
16.11.23 11:39 МСК НЖТИ 41523 УЙМА 3912 5640
19.11.23 15:13 МСК НЖТИ 04652 БУЛЬБАШ 3912 5640
19.11.23 15:39 МСК НЖТИ 04337 ЦЕНЗОКЕБ 6186 5298
20.11.23 15:48 МСК НЖТИ 45100 ВЕЛЬВЕТ 2363 5984
20.11.23 19:40 МСК НЖТИ 92809 ИСПОЛЬЩИК 7854 7985
23.11.23 19:06 МСК НЖТИ 64350 ЗАРЯЖЕНИЕ 9957 5314
27.11.23 12:53 МСК НЖТИ 55764 ГИКОФР 5755 8697
30.11.23 12:49 МСК НЖТИ 45762 БАНТОНАСТ 7579 6956
05.12.23 15:56 МСК НЖТИ 55140 ВООБРАЖАЛА 9148 0718
05.12.23 19:27 МСК НЖТИ 09600 АПРЕЛЬСКИЙ 9715 0308
07.12.23 10:59 МСК НЖТИ 47209 АИСТОСАН 0203 9028
07.12.23 18:57 МСК НЖТИ 34528 ДУГА 0439 5160
11.12.23 13:00 МСК НЖТИ 34747 ШЕЛЬМА 3137 4571
28.12.23 19:02 МСК НЖТИ 80565 СКОКОЛЬЕЖ 5247 3768

Выводы и рабочая гипотеза за 2023

Год прошёл без экстренных сигналов, но с чёткой технической динамикой. Три пика активности пришлись на июль (27.07), конец августа (31.08) и первую декаду октября (06.10). Именно в эти дни фиксировались сдвоенные и строенные передачи, а также появлялись альтернативные позывные (НРВЖ/ЙЦМП, ЦЖАП, УЛВН/ЕФУГ).

Повторение одних и тех же кодовых слов через разные промежутки (ЛАСКОВОСТЬ 23.10 и 06.11, БУЛЬБАШ/УЙМА 16.11 и 19.11, СКОКОФОНД/БАНТОНАСТ в ноябре-декабре) указывает не на смысловую нагрузку, а на циклическую ротацию шифроключей или синхронизацию временных меток. Сеть не передавала приказы, а «прощупывала» задержки прохождения сигнала между узлами.

Гипотеза: 2023 год был посвящён отладке децентрализованной маршрутизации. УВБ-76 выступала как эталонный генератор несущей, а голосовые сессии служили пингами для проверки резервных каналов связи (ЦЖАП, НРВЖ, УЛВН). Никакой привязки к внешним событиям (включая июньские события в РФ) не прослеживается: график работал по внутреннему техническому циклу, типичному для плановых учений связи.

Следите за обновлениями. Обсудить логи и выдвинуть свою версию можно в чате блога

Примечание: Все интерпретации носят гипотетический характер. Официальная информация о содержании передач УВБ-76 не раскрывается. Материал предназначен для образовательных и исследовательских целей.

Прокрутить вверх